友情链接 / links
技术支持:云搜网络
北京易欣达科贸有限公司版权所有
|
低噪音级别、极其紧凑的尺寸,使其可轻松地在任何时间进入到任何角落,提高了力并降低了运行成本。
| 技术数据 | Innova 55 B | |
| 吸水宽度 | 毫米 | 705-800 |
| 盘刷宽度 | 毫米 | 560 |
| 转速 | 转/分钟 | 170 |
| 刷盘马达 | 伏特/瓦 | 24/450 |
| 吸尘马达 | 伏特/瓦 | 24/310 |
| 驱动马达 | 伏特/瓦 | 24/300 |
| 工作速度 | 公里 | 0-5.5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 20% |
| 回旋直径 | 毫米 | 1540 |
| 电瓶 | 伏特 | 24/(2*12) |
| 工作宽度 | 毫米 | 560 |
| 刷盘压力 | 公斤 | 23 |
| 驱动 | 伏特/驱动电机 | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 70 |
| 污水箱容量 | 升 | 70 |
| 工作效率 | 平方米/小时 | 3000 |
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1265*1030*600 |
| 设备净重 | 公斤 | 110 |
技术支持:云搜网络
北京易欣达科贸有限公司版权所有