友情链接 / links
技术支持:云搜网络
北京易欣达科贸有限公司版权所有
|
操作简便、机动灵活的手推式全自动洗地机,有盘刷式、盘刷带驱动式、滚刷式、滚刷带驱动式四种版本的机型。客户可根据实际需要进行选择。
| 技术数据 | Simpla50B | Simpla50BT | |
| 垃圾箱容量 | 升 | - | - |
| 吸水宽度 | 毫米 | 755 | 755 |
| 盘刷宽度 | 毫米 | 510 | 510 |
| 转速 | 转/分钟 | 250 | 250 |
| 刷盘马达 | 伏特/瓦 | 24/560 | 24/560 |
| 吸尘马达 | 伏特/瓦 | 24/350 | 24/350 |
| 驱动马达 | 伏特/瓦 | - | 24/150 |
| 真空度 | 毫巴 | 110 | 110 |
| 工作速度 | 公里 | 0-4.5 | 0-4.5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 5% | 10% |
| 电瓶 | 伏特 | 24/(12×2) | 24/(12×2) |
| 工作宽度 | 毫米 | 510 | 510 |
| 刷盘压力 | 公斤 | 25 | 25 |
| 驱动 | 伏特/驱动电机 | 24/无 | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 50 | 50 |
| 污水箱容量 | 升 | 55 | 55 |
| **工作效率 | 平方米/小时 | 2300 | 2300 |
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1300*1060*560 | 1300*1060*560 |
| 设备净重 | 公斤 | 86 | 93 |
技术支持:云搜网络
北京易欣达科贸有限公司版权所有