友情链接 / links
技术支持:云搜网络
北京易欣达科贸有限公司版权所有
|
CS 700 B能清扫所有中到大型地面环境下各种垃圾和污垢的驾驶式无尘清扫车。
| 技术数据 | CS 700 B | |
| 前进速度 | 公里/小时 | 0-8 |
| **爬坡度 | 百分比 | 14 |
| 边刷马达 | 伏特/瓦 | 24/90 |
| 驱动电机 | 伏特/瓦 | 24/400 |
| 抖尘马达 | 伏特/瓦 | 24/80 |
| 垃圾箱容量 | 升 | 90 |
| 过滤器面积 | 平方米 | 5 |
| 电瓶 | 伏特 | 24 |
| 工作宽度 | 毫米 | 1200 |
| 边刷数量/直径 | 毫米 | 2/450 |
| 驱动 | 电动 | |
| 滚刷宽度 | 毫米 | 700 |
| 垃圾抛洒方向 | 后 | |
| 垃圾箱举升系统 | 手动 | |
| **工作效率 | 平方米/小时 | 10800 |
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1600*1200*1030 |
| 设备净重 | 公斤 | 265 |
技术支持:云搜网络
北京易欣达科贸有限公司版权所有